| 品牌 | 硕翔阀门 | 结构形式 | 浮动球直通式 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 衬氟 | 连接形式 | 法兰 |
| 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 气动 |
| 流动方向 | 双向 | 标准 | 国标 |
| 零部件及配件 | 阀杆 | 用途 | 流量控制 |
| 类型 | 直通式 | 作用对象 | 其他 |
| 公称通径 | DN15-DN400mm |
5.球体与阀杆融为一体,消除了转动角差。




硕翔阀门衬氟球阀零件材料:
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球体/阀杆 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 支架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 7 | 螺栓 | 35 | Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
| 8 | 紧固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 9 | 操作手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
硕翔阀门衬氟球阀外形结构图:
衬氟球阀连接尺寸:
| 公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| PN1.6MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
上一篇 : D371F46/D341F46衬氟蝶阀厂家
下一篇 : D341F46/D371F46衬氟法兰对夹蝶阀